|
樓主 |
發表於 2008年8月31日 12:34 AM
|
顯示全部樓層
原帖由 breakfast 於 2008年8月29日 10:36 PM 發表
請問板大,
R1,R2 ,R3,R4電阻規格多少?1/2電阻可以用1/4 或1/8代替以減輕重量嗎?
若要用在7.4v,該如何修改?
R1,R2 ,R3,R4電阻規格多少?
R1 :820 Ohm, 1/8W 就可以了.
R2:620 Ohm, 1/8W 就可以了.
R3,R4:220 Ohm, 1/2W.
1/2電阻可以用1/4 或1/8代替以減輕重量嗎?
-> 使用1/2W 以上是必需的, 用太小的會燒掉.
若要用在7.4v,該如何修改?
-> R3 R4 的調整要使LED 有2.4V的電壓降.
7.4v 的鋰電池 cut off voltage about 3.4*2=6.8V.
R1 R2 可用的數值如下:
IC_SPEC_V: 4.00 R1:390.00 R2:620.00 V: 6.52 Current: 6ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:430.00 R2:680.00 V: 6.53 Current: 6ma Max watt: 0.01 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:300.00 R2:470.00 V: 6.55 Current: 9ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:360.00 R2:560.00 V: 6.57 Current: 7ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:240.00 R2:360.00 V: 6.67 Current: 11ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:220.00 R2:330.00 V: 6.67 Current: 12ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:200.00 R2:300.00 V: 6.67 Current: 13ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:160.00 R2:240.00 V: 6.67 Current: 17ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:100.00 R2:150.00 V: 6.67 Current: 27ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:620.00 R2:910.00 V: 6.73 Current: 4ma Max watt: 0.01 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:560.00 R2:820.00 V: 6.73 Current: 5ma Max watt: 0.01 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:150.00 R2:220.00 V: 6.73 Current: 18ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:470.00 R2:680.00 V: 6.76 Current: 6ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:430.00 R2:620.00 V: 6.77 Current: 6ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:390.00 R2:560.00 V: 6.79 Current: 7ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:300.00 R2:430.00 V: 6.79 Current: 9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:330.00 R2:470.00 V: 6.81 Current: 9ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:240.00 R2:330.00 V: 6.91 Current: 12ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:160.00 R2:220.00 V: 6.91 Current: 18ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:220.00 R2:300.00 V: 6.93 Current: 13ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:680.00 R2:910.00 V: 6.99 Current: 4ma Max watt: 0.01 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:180.00 R2:240.00 V: 7.00 Current: 17ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:150.00 R2:200.00 V: 7.00 Current: 20ma Max watt: 0.06 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:620.00 R2:820.00 V: 7.02 Current: 5ma Max watt: 0.01 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:470.00 R2:620.00 V: 7.03 Current: 6ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:360.00 R2:470.00 V: 7.06 Current: 9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:430.00 R2:560.00 V: 7.07 Current: 7ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:330.00 R2:430.00 V: 7.07 Current: 9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:300.00 R2:390.00 V: 7.08 Current: 10ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:240.00 R2:300.00 V: 7.20 Current: 13ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:160.00 R2:200.00 V: 7.20 Current: 20ma Max watt: 0.06 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:180.00 R2:220.00 V: 7.27 Current: 18ma Max watt: 0.06 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:560.00 R2:680.00 V: 7.29 Current: 6ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:680.00 R2:820.00 V: 7.32 Current: 5ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:390.00 R2:470.00 V: 7.32 Current: 9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:300.00 R2:360.00 V: 7.33 Current: 11ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:200.00 R2:240.00 V: 7.33 Current: 17ma Max watt: 0.06 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:150.00 R2:180.00 V: 7.33 Current: 22ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:360.00 R2:430.00 V: 7.35 Current: 9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:470.00 R2:560.00 V: 7.36 Current: 7ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:330.00 R2:390.00 V: 7.38 Current: 10ma Max watt: 0.03 W |
|