|
1.目前找不到合乎理想的低電壓偵測的產品, 主要是電壓的偵測值無法按自己的需求自行更改, 而且太重了.
2.總重量約7g, 含2個LED, 含接線, 含固定架.含偵測電路板.
3.電路圖如下:
R1,R2 目前設計為偵測 <=9.29V 時LED 會點亮.
4.XC61CN4002MR 可以在台灣買到, 請用 google 尋找.
5.電路板大小為 1.8cmX1.8cm, 焊上零件後重量約為1.6g.
6. LED 使用黃色而不要用紅色, 紅色不容易判別是否已經點亮.
1.8cmX1.8cm <2g
2LED + 固定用支架 4.75g
前後各一顆黃色LED, 固定在支架上, 裝上直昇機後不論前後左右都可以看到, 支架是透明的.
<=9.31V LED 點亮.
>=9.72 V LED then is turned off
裝上 Mini Titan 之後. 小小的一片.
各個方向都可以看到LED.
R1,R2 可以依需求自行更改.
IC_SPEC_V: 4.00 R1:620.00 R2:470.00 V: 9.28 Current: 9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:820.00 R2:620.00 V: 9.29 Current: 6ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:240.00 R2:180.00 V: 9.33 Current: 22ma Max watt: 0.09 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:200.00 R2:150.00 V: 9.33 Current: 27ma Max watt: 0.11 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:910.00 R2:680.00 V: 9.35 Current: 6ma Max watt: 0.02 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:300.00 R2:220.00 V: 9.45 Current: 18ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:330.00 R2:240.00 V: 9.50 Current: 17ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:220.00 R2:160.00 V: 9.50 Current: 25ma Max watt: 0.10 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:470.00 R2:330.00 V: 9.70 Current: 12ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:430.00 R2:300.00 V: 9.73 Current: 13ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:560.00 R2:390.00 V: 9.74 Current: 10ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:620.00 R2:430.00 V: 9.77 Current: 9ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:680.00 R2:470.00 V: 9.79 Current: 9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:820.00 R2:560.00 V: 9.86 Current: 7ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:910.00 R2:620.00 V: 9.87 Current: 6ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:220.00 R2:150.00 V: 9.87 Current: 27ma Max watt: 0.11 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:360.00 R2:240.00 V:10.00 Current: 17ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:330.00 R2:220.00 V:10.00 Current: 18ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:300.00 R2:200.00 V:10.00 Current: 20ma Max watt: 0.08 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:240.00 R2:160.00 V:10.00 Current: 25ma Max watt: 0.10 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:150.00 R2:100.00 V:10.00 Current: 40ma Max watt: 0.16 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:560.00 R2:360.00 V:10.22 Current: 11ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:470.00 R2:300.00 V:10.27 Current: 13ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:680.00 R2:430.00 V:10.33 Current: 9ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:620.00 R2:390.00 V:10.36 Current: 10ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:240.00 R2:150.00 V:10.40 Current: 27ma Max watt: 0.11 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:160.00 R2:100.00 V:10.40 Current: 40ma Max watt: 0.16 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:910.00 R2:560.00 V:10.50 Current: 7ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:390.00 R2:240.00 V:10.50 Current: 17ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:360.00 R2:220.00 V:10.55 Current: 18ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:330.00 R2:200.00 V:10.60 Current: 20ma Max watt: 0.08 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:300.00 R2:180.00 V:10.67 Current: 22ma Max watt: 0.09 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:560.00 R2:330.00 V:10.79 Current: 12ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:620.00 R2:360.00 V:10.89 Current: 11ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:680.00 R2:390.00 V:10.97 Current: 10ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:820.00 R2:470.00 V:10.98 Current: 9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:390.00 R2:220.00 V:11.09 Current: 18ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:430.00 R2:240.00 V:11.17 Current: 17ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:360.00 R2:200.00 V:11.20 Current: 20ma Max watt: 0.08 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:180.00 R2:100.00 V:11.20 Current: 40ma Max watt: 0.16 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:330.00 R2:180.00 V:11.33 Current: 22ma Max watt: 0.09 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:560.00 R2:300.00 V:11.47 Current: 13ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:300.00 R2:160.00 V:11.50 Current: 25ma Max watt: 0.10 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:620.00 R2:330.00 V:11.52 Current: 12ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:680.00 R2:360.00 V:11.56 Current: 11ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:820.00 R2:430.00 V:11.63 Current: 9ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:910.00 R2:470.00 V:11.74 Current: 9ma Max watt: 0.03 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:390.00 R2:200.00 V:11.80 Current: 20ma Max watt: 0.08 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:430.00 R2:220.00 V:11.82 Current: 18ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:470.00 R2:240.00 V:11.83 Current: 17ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:360.00 R2:180.00 V:12.00 Current: 22ma Max watt: 0.09 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:300.00 R2:150.00 V:12.00 Current: 27ma Max watt: 0.11 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:200.00 R2:100.00 V:12.00 Current: 40ma Max watt: 0.16 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:680.00 R2:330.00 V:12.24 Current: 12ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:330.00 R2:160.00 V:12.25 Current: 25ma Max watt: 0.10 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:620.00 R2:300.00 V:12.27 Current: 13ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:820.00 R2:390.00 V:12.41 Current: 10ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:910.00 R2:430.00 V:12.47 Current: 9ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:470.00 R2:220.00 V:12.55 Current: 18ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:430.00 R2:200.00 V:12.60 Current: 20ma Max watt: 0.08 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:390.00 R2:180.00 V:12.67 Current: 22ma Max watt: 0.09 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:330.00 R2:150.00 V:12.80 Current: 27ma Max watt: 0.11 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:220.00 R2:100.00 V:12.80 Current: 40ma Max watt: 0.16 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:360.00 R2:160.00 V:13.00 Current: 25ma Max watt: 0.10 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:680.00 R2:300.00 V:13.07 Current: 13ma Max watt: 0.05 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:820.00 R2:360.00 V:13.11 Current: 11ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:910.00 R2:390.00 V:13.33 Current: 10ma Max watt: 0.04 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:560.00 R2:240.00 V:13.33 Current: 17ma Max watt: 0.07 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:470.00 R2:200.00 V:13.40 Current: 20ma Max watt: 0.08 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:430.00 R2:180.00 V:13.56 Current: 22ma Max watt: 0.09 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:360.00 R2:150.00 V:13.60 Current: 27ma Max watt: 0.11 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:240.00 R2:100.00 V:13.60 Current: 40ma Max watt: 0.16 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:390.00 R2:160.00 V:13.75 Current: 25ma Max watt: 0.10 W
IC_SPEC_V: 4.00 R1:820.00 R2:330.00 V:13.94 Current: 12ma Max watt: 0.05 W |
-
上一篇:一次充完所有電池的構想下一篇:把我的颶風550電池架"自宮"了
|