以下是1020/16 配5:1減速機 輸出數據
我相信HACKER的數據應該差不會很多
頂多差3%的效率
如果是仿的馬達 不管是MIC MIT 都差10~20%以上
以下單指馬達效率
輸出效率 如果配上船體效率 槳的效率 船動軟軸效率 等
乘積下來 頂多剩75~60%的效率 或更低
1020/16 timing 15ø 5:1
Spann. Strom PEing. Drehz. Moment PAusg. Wirk.
Volt Amp. Watt U/Min. Ncm Watt %
10,97 2,78 30,5 9654,7 1,08 10,9 35,7
10,97 2,90 31,8 9641,9 1,21 12,2 38,4
10,97 3,26 35,8 9620,6 1,60 16,2 45,2
10,97 4,17 45,7 9557,6 2,62 26,2 57,4
10,97 5,16 56,6 9490,7 3,70 36,8 64,9
10,97 6,10 66,9 9431,7 4,65 46,0 68,7
10,97 7,04 77,2 9369,1 5,67 55,6 72,1
10,97 7,97 87,4 9306,5 6,71 65,4 74,8
10,97 8,82 96,7 9250,4 7,65 74,1 76,6
10,97 9,82 107,6 9181,1 8,83 84,9 78,8
10,97 11,32 124,2 9085,6 10,50 99,9 80,4
10,98 12,65 138,9 9004,8 11,92 112,4 80,9
10,98 13,71 150,5 8938,9 13,12 122,8 81,6
10,98 14,50 159,1 8887,7 14,04 130,6 82,1
10,99 15,22 167,2 8841,3 14,87 137,7 82,3
10,99 16,04 176,2 8793,3 15,82 145,7 82,7
10,99 16,85 185,1 8742,0 16,73 153,1 82,7
11,00 17,88 196,6 8678,2 17,92 162,8 82,8
11,00 18,72 205,9 8625,6 18,89 170,7 82,9
11,01 19,75 217,4 8561,5 20,07 180,0 82,8
11,02 21,20 233,6 8466,0 21,79 193,2 82,7
11,02 22,95 252,9 8353,0 23,82 208,3 82,4
11,03 24,55 270,7 8243,2 25,67 221,6 81,8
11,04 25,94 286,3 8151,8 27,23 232,5 81,2
11,04 26,82 296,0 8093,7 28,28 239,7 81,0
11,04 27,90 308,0 8010,7 29,55 247,9 80,5
11,05 28,96 320,0 7941,4 30,75 255,7 79,9
11,06 29,87 330,3 7893,3 31,75 262,5 79,5
11,06 30,86 341,3 7832,3 32,86 269,5 79,0
[ 本帖最後由 jetlie 於 2007年3月16日 04:39 PM 編輯 ] |