朝陽下午沒風.3點多風才來 算了還是乖乖的打掃吧...唉 台中氣象站過去24小時觀測資料 氣象站過去24小時觀測資料 本資料僅供參考
時 間
(月-日-時) 氣溫
(。C) 相對溼度
(%) 測站氣壓
(百帕) 風向 風速
(M/S)
01-11-20 14.1 65.3 1013.3 北北西 1
01-11-19 14.9 62.5 1012.8 北北東 2
01-11-18 15.5 58.5 1012.1 北北東 2
01-11-17 16.6 55.6 1011.3 北北西 3
01-11-16 17.8 49.5 1010.5 北北西 2 01-11-15 19.5 41.8 1010.2 西北 1
01-11-14 18.9 44.6 1010.6 西南 1
01-11-13 18.8 44.3 1011.4 北北西 1
01-11-12 17.6 46.5 1012.8 西 1
01-11-11 16.8 49.9 1013.8 西南 1
01-11-10 14.8 57.1 1014.2 西 0
01-11-09 12.2 66.3 1014.4 南南西 0
01-11-08 8.9 77.1 1013.8 北 0
01-11-07 6.9 85.9 1013.3 東 1
01-11-06 6.3 88.2 1013.1 東南東 0
01-11-05 6.4 87.0 1012.7 東南東 0
01-11-04 6.6 84.6 1012.4 東南 0
01-11-03 7.3 79.0 1012.6 東南東 0
01-11-02 7.1 72.5 1012.9 東南東 0
01-11-01 7.9 67.7 1013.2 東 1
01-11-00 7.7 67.7 1013.3 東 1
01-10-23 8.0 65.4 1013.2 東 1
01-10-22 9.0 59.4 1013.1 東北 2
01-10-21 9.2 57.7 1013.0 東北 2
[ 本帖最後由 SCPENG55555 於 2009年1月11日 09:21 PM 編輯 ] |