|
|
發表於 2008年11月11日 11:06 AM
|
顯示全部樓層
|
NAVIGA
世界航海模型聯合會,簡稱NAVIGA,成立於1959年,發起國家有地利、瑞士、德國、法國等。 現有成員協會40餘個,總部設在維也納,地址:Julius Tandlerplatz 19, Wien. NAVIAG 現有38個成員協會,遍布歐、亞和南北美洲, 中國和中國香港均為其成員協會。
該聯合會下設五個單項委員會:
仿真模型委員會(NS)
耐久模型委員會(FSR)
帆船模型委員會(S)
動力艇模型委員會(M)
仿真航行模型委員會(C)
| | | 阿根廷 |  | 阿馬尼亞 |  | 澳地利 | RA | ARM | A |
| | |
| |
| | 澳洲 |  | 白俄羅斯 |  | 比利時 | AUS | BY | B |
| | |
| |
| | 保加利亞 |  | 中國 |  | 克羅地亞 | BG | CHN | HR |
| | |
| |
| | 捷克 |  | 丹麥 |  | 芬蘭 | CZ | DK | SF |
| | |
| |
| | 法國 |  | 德國 |  | 荷蘭 | F | D | NL |
| | |
| |
| | 中國香港 |  | 匈牙利 |  | 意大利 | CHN | H | I |
| | |
| |
| | 立陶宛 |  | 盧森堡 |  | 挪威 | LV | L | N |
| | |
| |
| | 波蘭 |  | 羅馬尼亞 |  | 蘇聯 | PL | RO | RUS |
| | |
| |
| | 斯洛伐克 |  | 斯洛文尼亞 |  | 南非 | SK | SLO | S |
| | |
| |
| | 瑞典 |  | 瑞士 |  | 英國 | S | CH | GB |
| | |
| |
| | 烏克蘭 |  | 美國 |  | 南斯拉夫 | UA | USA | YU |
|
|
|
詳見網站:http://www.naviga.org/
[ 本帖最後由 tycallan 於 2008年11月11日 11:11 AM 編輯 ] |
|