|
發表於 2006年12月17日 11:51 PM
|
顯示全部樓層
名稱 工作容積(cc) 胔出軸功率(kw/r.p.m) 實用轉速範圍(r.p.m) 重量(g) 備註
MAX-15LA 2.49 0.41/17,000 2,500-18,000 138 藍精靈
MAX-25LA 4.07 0.60/15,000 2,000-16,000 197 藍精靈
MAX-25FP(RN) 4.07 0.60/15,000 2,500-16,000 185 後油針
MAX-25FX 4.07 0.84/18,000 2,000-19,000 248 後油針
MAX-15FP-S(RN) 2.49 0.50/19,500 11,000-18,000 130 後油針線操縱用
MAX-25FP-S(RN) 4.07 0.79/18,500 8,000-17,000 175 後油針線操縱用
MAX-40FP-S(RN) 6.49 1.31/16,000 7,000-12,000 235 後油針線操縱用
MAX-40LA 6.49 1.00/15,000 2,000-16,000 269 藍精靈
MAX-40FX 6.47 1.36/16,000 2,000-17,000 386 全軸承
MAX-46LA 7.64 1.20/15,000 2,000-16,000 272 藍精靈
MAX-46FX 7.45 1.62/16,000 2,000-17,000 375 全軸承
MAX-61FX 9.95 1.90/16,000 2,000-17,000 550 側排氣
MAX-91FX 14.95 2.8/15,000 2,000-17,500 550 側排氣
2.四衝程發動機
名稱 工作容積(cc) 胔出軸功率(kw/r.p.m) 實用轉速範圍(r.p.m) 重量(g) 備註
FS-26S-C 4.41 0.50/17,000 2,000-22,000 243
FS-40S 6.49 0.65/17,000 2,000-12,000 355
FS-52S 8.56 0.90/12,000 2,300-13,000 402
FS-70S 11.50 1.10/11,000 2,000-12,000 570
MAX-91VR-DF 9.95 4.80/22,000 2,500-25,000 707 涵道風扇用
3.直升機用發動機
名稱 工作容積(cc) 胔出軸功率(kw/r.p.m) 實用轉速範圍(r.p.m) 重量(g) 備註
MAX-32SX-H 5.23 1.15/17,000 2,000-21,000 387 側排氣
MAX-32SX-HX 5.23 1.15/17,000 2,000-21,000 387 手拉啟動
MAX-46FX-H 7.45 1.62/16,000 2,000-17,000 385 側排氣
MAX-61RX-H"WC" 9.95 2.20/16,000 2,000-18,000 597 後排氣
MAX-61RX-H 9.95 2.10/16,000 2,000-18,000 597 後排氣
MAX-61LX-H 9.95 2.10/16,000 2,000-18,000 597 側排氣
MAX-61SX-H"WC" 9.95 2.20/16,000 2,000-18,000 600 側排氣
三
AP06A 1cc 0.99 0.2/18,000 5,000-25,000 55
AP09A 1.5cc 1.47 0.35/16,000 2,000-17,000 165
AP15A 2.5cc 2.26 0.46/16,500 3,000-17,000 155
12A 2.0cc 1.94 0.45/16,500 3,000-17,000 136
15A 2.5cc 2.47 0.15/19,500 3,000-17,000 165
21A 3.5cc 3.40 0.55/19,500 3,000-20,000 165
25A 4.0cc 4.04 0.47/18,500 2,000-18,000 256
28A 4.5cc 4.57 0.74/18,500 2,000-18,500 246
32A 5.2cc 5.22 0.89/17,500 2,000-18,000 330
36A 5.9cc 5.90 0.94/17,500 2,000-18,000 332
40A 6.5cc 6.46 1.14/16,500 2,000-17,500 412
46A 7.5cc 7.49 1.30/17,000 2,000-17,500 412
53A 8.5cc 8.49 1.46/17,500 2,000-18,000 420
61A 10cc 9.95 1.68/17,500 2,000-18,000 609
75A 12cc 12.40 1.8/17,000 2,000-17,500 614
91A 15cc 14.93 2.2/17,000 2,000-17,500 728
S91AR 15cc 14.95 2.10/16,000 2,000-17,000 560
108A 17.5cc 17.22 2.4/17,000 2,000-17,500 733
120AR 20cc 19.96 2.7/9,500 2,000-9,600 940
180AR 30cc 29.82 4.5/7,600 1,800-7,800 1528
2.分伐汽化器發動機
型號 工作容積(cc) 缸徑(mm) 胔出軸功率(kw/r.p.m) 實用轉速範圍(r.p.m) 重量(g)
25AⅡ 4.04 17.40 0.65/18,500 2,000-18,000 256
28AⅡ 4.57 18.50 0.74/18,500 2,000-18,500 246
32AⅡ 5.26 19.50 0.92/17,500 2,000-18,000 330
36AⅡ 5.81 20.50 1.02/16,500 2,000-18,000 332
40AⅡ 6.46 20.66 1.14/16,500 2,000-17,500 412
46AⅡ 7.49 22.25 1.30/17,000 2,000-17,500 412
53AⅡ 8.49 23.68 1.46/17,500 2,000-18,000 420
61AⅡ 9.59 24.00 1.68/17,500 2,000-18,000 609
75AⅡ 12.40 26.30 1.8/17,000 2,000-17,500 614
3.四衝程空模發動機
型號 名稱 工作容積(cc) 胔出軸功率(kw/r.p.m) 實用轉速範圍(r.p.m) 重量(g)
FS30AR 5cc 5.00 0.40/9,500 2,500-10,000 275
FS52AR 8.3cc 8.56 0.71/9,500 2,300-9,500 455
FS61AR 10cc 9.95 0.83/10,500 21,000-10,400 444
FS65AR 10.6cc 10.63 0.85/10,500 2,000-11,000 630
FS80AR 13cc 12.80 1.11/11,000 2,000-11,500 630
FS91AR 15cc 14.95 1.3/10,500 2,000-11,000 640
FS120AR 20cc 19.96 1.6/10,500 2,000-11,000 888
FS160AR 26cc 12.8Ⅹ2 2.2/8,400 2,000-9,000 1265
FS400AR 65cc 12.8Ⅹ5 5.55/72,500 1,800- 8,000 2800
4.直升機用發動機
型號 名稱 工作容積(cc) 胔出軸功率(kw/r.p.m) 實用轉速範圍(r.p.m) 重量(g)
32HR 5.2cc 5.26 0.95/7,500 2,000-18,000 292
36HR 5.9cc 5.81 0.89/17,500 2,000-18,000 391
46H 7.5cc 7.49 1.2/16,500 2,000-17,000 430
61HR 10cc 9.95 1.60/17,000 2,000-17,500 613
75H 12cc 12.4 1.77/17,000 2,000-17,500 594
5.車模用發動機
型號 名稱 工作容積(cc) 胔出軸功率(kw/r.p.m) 實用轉速範圍(r.p.m) 重量(g)
12C 2.0cc 1.49 0.45/16,000 6,000-19,000 136
12CX 2.0cc 1.49 0.45/16,000 6,000-19,000 156
12CHX 2.0cc 1.49 0.45/16,000 3,000-19,000 186
15CHX 2.5cc 2.45 0.55/16,000 3,000-19,000 196
21C 3.5cc 3.46 0.55/16,000 2,500-30,000 335
21CX 3.5cc 3.46 1.35/28,000 2,500-30,000 410
6.海模用發動機
型號 名稱 工作容積(cc) 胔出軸功率(kw/r.p.m) 實用轉速範圍(r.p.m) 重量(g)
12M 2.0cc 1.94 0.45/16,000 3,000-17,000 136
12MX 2.0cc 1.94 0.45/16,000 3,000-17,000 130
15M 2.5cc 2.45 0.50/19,500 3,000-20,000 240
15MX 2.5cc 2.45 0.50/19,500 3,000-20,000 303
21M 3.5cc 3.46 0.85/28,000 3,000-20,000 315
40M 6.5cc 6.46 1.05/17,000 2,000-20,000 540
46M 7.5cc 7.49 1.20/17,000 2,000-20,000 534
61M 10cc 9.95 1.60/17,500 2,000-20,000 780
91M 15cc 14.97 2.35/18,000 2,000-18,000 1,000 |
|