|
樓主 |
發表於 2014年3月11日 12:36 AM
|
顯示全部樓層
本帖最後由 josephallance 於 2014年3月11日 12:38 AM 編輯
乙組參賽時間表
11:20 菜圃 15:44 詹貽丞 12:16 楊勝建
11:26 侯秋 15:50 阿明 12:22 陳學翔
11:32 小霖 15:56 菜圃 12:28 黃文石
11:38 詹貽丞 16:02 黃文石 12:34 張文良
11:44 阿明 16:08 張文良 12:40 溪州阿宏
11:50 菜圃 16:14 侯秋 12:46 陳秋領
11:56 黃文石 16:20 小霖 12:52 侯秋
12:02 張文良 16:26 休息 12:58 小霖
12:08 休息 13:04 楊勝建
13:10 陳學翔
13:16 詹貽丞
13:22 阿明
13:28 溪州阿宏
13:34 陳秋領
13:40 楊勝建
13:46 陳學翔
13:52 溪州阿宏
13:58 陳秋領
14:04 休息
|
|