姓 名 模型名稱 像真組 飛行組 國際組
01陳建維 紅箭 0 180 0
02吳敦銓 BeaHawk 1328 1808 1568
03林進昭 F18/F 0 165 0
04林子淳 L39 0 2558 0
05岑本信 紅箭 1163 2051 1607
06陳國龍 紅箭 2315 2301 2308
07連彥銘 L39 0 1605 0
08方進益 L39 930 1766 1348
09張景敦 F16 1173 1939 1556
10葉耀宗 F16 1360 2348 1854
11歐長昇 F16 1280 1875 1578
12蘇建銘 EF2000 0 1699 0
13董家襄 A4 1940 746 1343
14王毅平 TUCANO 2105 1845 1975
15姜偉國 T45 2303 1384 1843
16鍾國縣 紅箭 2180 128 1154
17蕭守倫 紅箭 1508 1774 1641
18張厚華 F16 1620 2066 1843
19王銘文 F16 1353 1928 1640
20謝朝陽 VIPER 1275 1999 1637
[ 本帖最後由 gm_lin 於 2011年1月11日 02:22 PM 編輯 ] |