|
1.Walker 4#3 的電池接頭設計的不錯, 夠小夠輕, 也耐高電流, 但是不容易購得,
必須找到替代品,免得非得買昂貴的原廠電池.(2.5cmX3.2cmX0.9cm 10g)
2.2.5mm 2P 的接頭也夠輕<0.5g(公+母), 以下的實驗證明是可用的.
(2.5mm 就是一般的分壓接頭)
3. 4#3飛行平均電流是3A.
4.實驗的過程是10分鐘通過電流>4A, 只要證明接頭最高溫度不超過50C 即為可用.
5.實驗結果, 在室溫25c下, 接頭最高溫度沒有超過50C, 證明 2.5mm 2P 的接頭可以使用.
6.以下是列出部份詳細數據:
7:00 9.53 V 519 maH 4.21 A 42 C
7:01 9.53 V 521 maH 4.21 A 42 C
7:02 9.53 V 522 maH 4.21 A 42 C
7:03 9.53 V 523 maH 4.21 A 42 C
7:04 9.53 V 524 maH 4.21 A 42 C
7:05 9.53 V 525 maH 4.21 A 42 C
7:06 9.53 V 526 maH 4.21 A 42 C
7:07 9.53 V 528 maH 4.21 A 42 C
7:08 9.53 V 529 maH 4.21 A 42 C
7:09 9.53 V 530 maH 4.21 A 42 C
7:10 9.48 V 531 maH 4.18 A 42 C
7:11 9.53 V 532 maH 4.21 A 42 C
7:12 9.48 V 533 maH 4.18 A 42 C
7:13 9.53 V 535 maH 4.21 A 42 C
7:14 9.48 V 536 maH 4.18 A 42 C
7:15 9.53 V 537 maH 4.21 A 42 C
7:16 9.53 V 538 maH 4.21 A 42 C
7:17 9.53 V 539 maH 4.21 A 42 C
7:18 9.48 V 540 maH 4.18 A 42 C
7:19 9.48 V 542 maH 4.18 A 42 C
7:20 9.48 V 543 maH 4.18 A 42 C
7:21 9.48 V 544 maH 4.18 A 42 C
7:22 9.48 V 545 maH 4.18 A 42 C
7:23 9.48 V 546 maH 4.18 A 42 C
7:24 9.48 V 547 maH 4.18 A 42 C
7:25 9.48 V 549 maH 4.18 A 42 C
7:26 9.48 V 550 maH 4.18 A 42 C
7:27 9.48 V 551 maH 4.18 A 42 C
7:28 9.48 V 552 maH 4.18 A 42 C
7:29 9.48 V 553 maH 4.18 A 42 C
7:30 9.48 V 554 maH 4.18 A 42 C
7:31 9.48 V 556 maH 4.18 A 42 C
7:32 9.48 V 557 maH 4.18 A 42 C
7:33 9.48 V 558 maH 4.18 A 42 C
7:34 9.48 V 559 maH 4.18 A 42 C
7:35 9.48 V 560 maH 4.18 A 42 C
7:36 9.43 V 561 maH 4.16 A 42 C
7:37 9.43 V 563 maH 4.16 A 42 C
7:38 9.48 V 564 maH 4.18 A 42 C
7:39 9.43 V 565 maH 4.16 A 42 C
7:40 9.48 V 566 maH 4.18 A 42 C
7:41 9.43 V 567 maH 4.16 A 42 C
7:42 9.43 V 568 maH 4.16 A 42 C
7:43 9.43 V 570 maH 4.16 A 42 C
7:44 9.48 V 571 maH 4.18 A 42 C
7:45 9.43 V 572 maH 4.16 A 42 C
7:46 9.43 V 573 maH 4.16 A 42 C
7:47 9.43 V 574 maH 4.16 A 42 C
7:48 9.43 V 575 maH 4.16 A 42 C
7:49 9.43 V 576 maH 4.16 A 42 C
7:50 9.43 V 578 maH 4.16 A 42 C
7:51 9.43 V 579 maH 4.16 A 42 C
7:52 9.43 V 580 maH 4.16 A 42 C
7:53 9.43 V 581 maH 4.16 A 43 C
7:54 9.43 V 582 maH 4.16 A 43 C
7:55 9.53 V 583 maH 4.21 A 43 C
7:56 9.43 V 585 maH 4.16 A 43 C
7:57 9.48 V 586 maH 4.18 A 43 C
7:58 9.43 V 587 maH 4.16 A 43 C
7:59 9.43 V 588 maH 4.16 A 43 C
8:00 9.43 V 589 maH 4.16 A 43 C
8:01 9.43 V 590 maH 4.16 A 43 C
8:02 9.43 V 592 maH 4.16 A 43 C
8:03 9.53 V 593 maH 4.21 A 43 C
8:04 9.58 V 594 maH 4.23 A 43 C
8:05 9.58 V 595 maH 4.23 A 43 C
8:06 9.53 V 596 maH 4.21 A 43 C
8:07 9.48 V 597 maH 4.18 A 43 C
8:08 9.48 V 599 maH 4.18 A 43 C
8:09 9.48 V 600 maH 4.18 A 43 C
8:10 9.48 V 601 maH 4.18 A 43 C
8:11 9.43 V 602 maH 4.16 A 43 C
8:12 9.48 V 603 maH 4.18 A 43 C
8:13 9.48 V 604 maH 4.18 A 43 C
8:14 9.43 V 605 maH 4.16 A 43 C
8:15 9.43 V 607 maH 4.16 A 43 C
8:16 9.48 V 608 maH 4.18 A 43 C
8:17 9.43 V 609 maH 4.16 A 43 C
8:18 9.43 V 610 maH 4.16 A 43 C
8:19 9.43 V 611 maH 4.16 A 43 C
8:20 9.43 V 612 maH 4.16 A 43 C
8:21 9.43 V 614 maH 4.16 A 43 C
8:22 9.38 V 615 maH 4.14 A 43 C
8:23 9.38 V 616 maH 4.14 A 43 C
8:24 9.38 V 617 maH 4.14 A 43 C
8:25 9.43 V 618 maH 4.16 A 43 C
8:26 9.43 V 619 maH 4.16 A 43 C
8:27 9.43 V 620 maH 4.16 A 43 C
8:28 9.38 V 622 maH 4.14 A 43 C
8:29 9.38 V 623 maH 4.14 A 43 C
8:30 9.38 V 624 maH 4.14 A 42 C
8:31 9.38 V 625 maH 4.14 A 42 C
8:32 9.33 V 626 maH 4.12 A 42 C
8:33 9.38 V 627 maH 4.14 A 42 C
8:34 9.33 V 629 maH 4.12 A 42 C
8:35 9.38 V 630 maH 4.14 A 42 C
8:36 9.38 V 631 maH 4.14 A 42 C
8:37 9.38 V 632 maH 4.14 A 42 C
8:38 9.38 V 633 maH 4.14 A 43 C
8:39 9.38 V 634 maH 4.14 A 43 C
8:40 9.33 V 635 maH 4.12 A 43 C
8:41 9.38 V 637 maH 4.14 A 43 C
8:42 9.33 V 638 maH 4.12 A 43 C
8:43 9.38 V 639 maH 4.14 A 43 C
8:44 9.38 V 640 maH 4.14 A 43 C
8:45 9.38 V 641 maH 4.14 A 43 C
8:46 9.33 V 642 maH 4.12 A 43 C
8:47 9.33 V 643 maH 4.12 A 43 C
8:48 9.33 V 645 maH 4.12 A 43 C
8:49 9.33 V 646 maH 4.12 A 43 C
8:50 9.33 V 647 maH 4.12 A 43 C
8:51 9.33 V 648 maH 4.12 A 43 C
8:52 9.33 V 649 maH 4.12 A 43 C
8:53 9.33 V 650 maH 4.12 A 43 C
8:54 9.33 V 651 maH 4.12 A 43 C
8:55 9.33 V 653 maH 4.12 A 43 C
8:56 9.28 V 654 maH 4.09 A 43 C
8:57 9.28 V 655 maH 4.09 A 43 C
8:58 9.33 V 656 maH 4.12 A 43 C
8:59 9.28 V 657 maH 4.09 A 43 C
9:00 9.28 V 658 maH 4.09 A 43 C
9:01 9.28 V 659 maH 4.09 A 43 C
9:02 9.28 V 661 maH 4.09 A 43 C
9:03 9.28 V 662 maH 4.09 A 43 C
9:04 9.28 V 663 maH 4.09 A 43 C
9:05 9.28 V 664 maH 4.09 A 43 C
9:06 9.28 V 665 maH 4.09 A 43 C
9:07 9.28 V 666 maH 4.09 A 43 C
9:08 9.28 V 667 maH 4.09 A 43 C
9:09 9.23 V 669 maH 4.07 A 43 C
9:10 9.28 V 670 maH 4.09 A 43 C
9:11 9.23 V 671 maH 4.07 A 43 C
9:12 9.23 V 672 maH 4.07 A 43 C
9:13 9.23 V 673 maH 4.07 A 43 C
9:14 9.23 V 674 maH 4.07 A 43 C
9:15 9.23 V 675 maH 4.07 A 43 C
9:16 9.23 V 676 maH 4.07 A 43 C
9:17 9.23 V 678 maH 4.07 A 43 C
9:18 9.18 V 679 maH 4.05 A 43 C
9:19 9.18 V 680 maH 4.05 A 43 C
9:20 9.18 V 681 maH 4.05 A 43 C
9:21 9.18 V 682 maH 4.05 A 42 C
9:22 9.18 V 683 maH 4.05 A 43 C
9:23 9.18 V 684 maH 4.05 A 43 C
9:24 9.18 V 685 maH 4.05 A 43 C
9:25 9.18 V 687 maH 4.05 A 43 C
9:26 9.18 V 688 maH 4.05 A 43 C
9:27 9.18 V 689 maH 4.05 A 43 C
9:28 9.12 V 690 maH 4.03 A 43 C
9:29 9.18 V 691 maH 4.05 A 43 C
9:30 9.18 V 692 maH 4.05 A 43 C
9:31 9.18 V 693 maH 4.05 A 43 C
9:32 9.12 V 694 maH 4.03 A 43 C
9:33 9.12 V 696 maH 4.03 A 43 C
9:34 9.12 V 697 maH 4.03 A 43 C
9:35 9.12 V 698 maH 4.03 A 43 C
9:36 9.12 V 699 maH 4.03 A 42 C
9:37 9.12 V 700 maH 4.03 A 42 C
9:38 9.12 V 701 maH 4.03 A 42 C
9:39 9.12 V 702 maH 4.03 A 42 C
9:40 9.07 V 703 maH 4.01 A 42 C
9:41 9.07 V 705 maH 4.01 A 42 C
9:42 9.12 V 706 maH 4.03 A 42 C
9:43 9.07 V 707 maH 4.01 A 42 C
9:44 9.07 V 708 maH 4.01 A 42 C
9:45 9.07 V 709 maH 4.01 A 42 C
9:46 9.07 V 710 maH 4.01 A 42 C
9:47 9.07 V 711 maH 4.01 A 42 C
9:48 9.07 V 712 maH 4.01 A 42 C
9:49 9.07 V 713 maH 4.01 A 42 C
9:50 9.02 V 715 maH 3.98 A 42 C
9:51 9.02 V 716 maH 3.98 A 42 C
9:52 9.02 V 717 maH 3.98 A 42 C
9:53 9.02 V 718 maH 3.98 A 42 C
9:54 9.02 V 719 maH 3.98 A 42 C
9:55 9.18 V 720 maH 4.05 A 42 C
9:56 9.18 V 721 maH 4.05 A 42 C
9:57 9.18 V 722 maH 4.05 A 42 C
9:58 9.18 V 723 maH 4.05 A 42 C
9:59 9.12 V 725 maH 4.03 A 42 C
10:00 9.12 V 726 maH 4.03 A 42 C
[ 本帖最後由 jameszen_01 於 2008年5月30日 06:40 PM 編輯 ] |
上一篇:T-REX 500 與氣球下一篇:請問各位前輩
|