|
1.這款電池是少數可以在EP100 上使用的11.1V電池,重量在65g上下.
2.在我所有使用在EP100 的15顆電池中這顆表現令人十分滿意.
3.其電池內阻< 0.086 ohm 極為驚人 ,如果並聯數顆電池使容量變成2150maH 時, 其內阻會是0.086*800/2150=0.032 ohm.
4. 放電過程是先做40秒1A 預熱, 然後是10A 左右的放電, 放電量是400maH.(EP 100 Pro 飛行平均電流是7.9A, 能量消耗是 0.014875 J /second,在使用7.4V 電池時)
5.放電完畢後電壓為10.7V, 表面溫度為31C.
6.放完400maH 後跟據計算仍可瞬間放電至27.82A (27.82/.8=34C)
7. 先列出文字的內容, 等我將WinDetect 改版完畢後將畫出放電曲線.
Resistor_0:12.000000 , Resistor_1:1.133333
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0:00 12.42 V 0 maH 1.04 A 26 C Max:38.61 A B_IV:12.52 V
0:01 12.42 V 0 maH 1.04 A 26 C Max:38.61 A B_IV:12.52 V
0:02 12.37 V 1 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:03 12.42 V 1 maH 1.04 A 26 C Max:38.61 A B_IV:12.52 V
0:04 12.42 V 1 maH 1.04 A 26 C Max:38.61 A B_IV:12.52 V
0:05 12.42 V 1 maH 1.04 A 26 C Max:38.61 A B_IV:12.52 V
0:06 12.42 V 2 maH 1.04 A 26 C Max:38.61 A B_IV:12.52 V
0:07 12.42 V 2 maH 1.04 A 26 C Max:38.61 A B_IV:12.52 V
0:08 12.42 V 2 maH 1.04 A 26 C Max:38.61 A B_IV:12.52 V
0:09 12.37 V 3 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:10 12.42 V 3 maH 1.04 A 26 C Max:38.61 A B_IV:12.52 V
0:11 12.42 V 3 maH 1.04 A 26 C Max:38.61 A B_IV:12.52 V
0:12 12.37 V 3 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:13 12.37 V 4 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:14 12.37 V 4 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:15 12.37 V 4 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:16 12.37 V 5 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:17 12.37 V 5 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:18 12.37 V 5 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:19 12.37 V 5 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:20 12.37 V 6 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:21 12.37 V 6 maH 1.03 A 27 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:22 12.37 V 6 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:23 12.37 V 7 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:24 12.37 V 7 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:25 12.37 V 7 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:26 12.37 V 7 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:27 12.37 V 8 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:28 12.37 V 8 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:29 12.32 V 8 maH 1.03 A 26 C Max:37.42 A B_IV:12.41 V
0:30 12.37 V 9 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:31 12.37 V 9 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:32 12.37 V 9 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:33 12.37 V 9 maH 1.03 A 26 C Max:38.01 A B_IV:12.46 V
0:34 12.32 V 10 maH 1.03 A 26 C Max:37.42 A B_IV:12.41 V
0:35 12.32 V 10 maH 1.03 A 26 C Max:37.42 A B_IV:12.41 V
0:36 12.32 V 10 maH 1.03 A 26 C Max:37.42 A B_IV:12.41 V
0:37 12.32 V 11 maH 1.03 A 26 C Max:37.42 A B_IV:12.41 V
0:38 12.32 V 11 maH 1.03 A 26 C Max:37.42 A B_IV:12.41 V
0:39 12.32 V 11 maH 1.03 A 26 C Max:37.42 A B_IV:12.41 V
0:40 12.32 V 11 maH 1.03 A 26 C Max:37.42 A B_IV:12.41 V
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0:00 11.46 V 11 maH 11.07 A 26 C Max:37.42 A B_IV:12.41 V
0:01 11.41 V 15 maH 11.02 A 26 C Max:36.78 A B_IV:12.36 V
0:02 11.36 V 18 maH 10.97 A 26 C Max:36.14 A B_IV:12.30 V
0:03 11.36 V 21 maH 10.97 A 26 C Max:36.14 A B_IV:12.30 V
0:04 11.31 V 24 maH 10.92 A 26 C Max:35.50 A B_IV:12.25 V
0:05 11.25 V 27 maH 10.87 A 26 C Max:34.86 A B_IV:12.19 V
0:06 11.25 V 30 maH 10.87 A 26 C Max:34.86 A B_IV:12.19 V
0:07 11.25 V 33 maH 10.87 A 26 C Max:34.86 A B_IV:12.19 V
0:08 11.20 V 36 maH 10.82 A 26 C Max:34.22 A B_IV:12.14 V
0:09 11.20 V 39 maH 10.82 A 26 C Max:34.22 A B_IV:12.14 V
0:10 11.15 V 42 maH 10.78 A 26 C Max:33.58 A B_IV:12.08 V
0:11 11.15 V 45 maH 10.78 A 26 C Max:33.58 A B_IV:12.08 V
0:12 11.15 V 48 maH 10.78 A 26 C Max:33.58 A B_IV:12.08 V
0:13 11.15 V 51 maH 10.78 A 26 C Max:33.58 A B_IV:12.08 V
0:14 11.10 V 54 maH 10.73 A 26 C Max:32.94 A B_IV:12.03 V
0:15 11.10 V 57 maH 10.73 A 26 C Max:32.94 A B_IV:12.03 V
0:16 11.10 V 60 maH 10.73 A 26 C Max:32.94 A B_IV:12.03 V
0:17 11.10 V 63 maH 10.73 A 26 C Max:32.94 A B_IV:12.03 V
0:18 11.05 V 66 maH 10.68 A 26 C Max:32.30 A B_IV:11.97 V
0:19 11.05 V 69 maH 10.68 A 26 C Max:32.30 A B_IV:11.97 V
0:20 11.05 V 72 maH 10.68 A 26 C Max:32.30 A B_IV:11.97 V
0:21 11.05 V 74 maH 10.68 A 26 C Max:32.30 A B_IV:11.97 V
0:22 11.05 V 77 maH 10.68 A 26 C Max:32.30 A B_IV:11.97 V
0:23 11.00 V 80 maH 10.63 A 26 C Max:31.66 A B_IV:11.92 V
0:24 11.00 V 83 maH 10.63 A 26 C Max:31.66 A B_IV:11.92 V
0:25 11.05 V 86 maH 10.68 A 26 C Max:32.30 A B_IV:11.97 V
0:26 11.00 V 89 maH 10.63 A 26 C Max:31.66 A B_IV:11.92 V
0:27 11.00 V 92 maH 10.63 A 26 C Max:31.66 A B_IV:11.92 V
0:28 11.00 V 95 maH 10.63 A 26 C Max:31.66 A B_IV:11.92 V
0:29 11.00 V 98 maH 10.63 A 26 C Max:31.66 A B_IV:11.92 V
0:30 11.00 V 101 maH 10.63 A 26 C Max:31.66 A B_IV:11.92 V
0:31 11.00 V 104 maH 10.63 A 26 C Max:31.66 A B_IV:11.92 V
0:32 11.00 V 107 maH 10.63 A 26 C Max:31.66 A B_IV:11.92 V
0:33 11.00 V 110 maH 10.63 A 26 C Max:31.66 A B_IV:11.92 V
0:34 10.95 V 113 maH 10.58 A 26 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:35 10.95 V 116 maH 10.58 A 26 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:36 10.95 V 119 maH 10.58 A 26 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:37 10.95 V 122 maH 10.58 A 26 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:38 10.95 V 125 maH 10.58 A 26 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:39 10.95 V 128 maH 10.58 A 26 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:40 10.95 V 131 maH 10.58 A 26 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:41 10.95 V 133 maH 10.58 A 26 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:42 10.95 V 136 maH 10.58 A 26 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:43 10.95 V 139 maH 10.58 A 27 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:44 10.90 V 142 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:45 10.95 V 145 maH 10.58 A 27 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:46 10.95 V 148 maH 10.58 A 27 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:47 10.90 V 151 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:48 10.90 V 154 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:49 10.95 V 157 maH 10.58 A 27 C Max:31.02 A B_IV:11.86 V
0:50 10.90 V 160 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:51 10.90 V 163 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:52 10.90 V 166 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:53 10.90 V 169 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:54 10.90 V 172 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:55 10.90 V 174 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:56 10.90 V 177 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:57 10.90 V 180 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:58 10.90 V 183 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
0:59 10.90 V 186 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
1:00 10.90 V 189 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
1:01 10.85 V 192 maH 10.48 A 27 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:02 10.85 V 195 maH 10.48 A 27 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:03 10.90 V 198 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
1:04 10.90 V 201 maH 10.53 A 27 C Max:30.38 A B_IV:11.81 V
1:05 10.85 V 204 maH 10.48 A 27 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:06 10.85 V 207 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:07 10.85 V 209 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:08 10.85 V 212 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:09 10.85 V 215 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:10 10.85 V 218 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:11 10.85 V 221 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:12 10.85 V 224 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:13 10.85 V 227 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:14 10.85 V 230 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:15 10.85 V 233 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:16 10.85 V 236 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:17 10.85 V 239 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:18 10.80 V 242 maH 10.43 A 28 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:19 10.85 V 244 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:20 10.80 V 247 maH 10.43 A 28 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:21 10.80 V 250 maH 10.43 A 28 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:22 10.85 V 253 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:23 10.85 V 256 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:24 10.80 V 259 maH 10.43 A 28 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:25 10.85 V 262 maH 10.48 A 28 C Max:29.74 A B_IV:11.75 V
1:26 10.80 V 265 maH 10.43 A 28 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:27 10.80 V 268 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:28 10.80 V 271 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:29 10.80 V 273 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:30 10.80 V 276 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:31 10.80 V 279 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:32 10.80 V 282 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:33 10.80 V 285 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:34 10.80 V 288 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:35 10.80 V 291 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:36 10.80 V 294 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:37 10.80 V 297 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:38 10.80 V 300 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:39 10.80 V 302 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:40 10.80 V 305 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:41 10.80 V 308 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:42 10.75 V 311 maH 10.38 A 29 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:43 10.75 V 314 maH 10.38 A 29 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:44 10.80 V 317 maH 10.43 A 29 C Max:29.10 A B_IV:11.70 V
1:45 10.75 V 320 maH 10.38 A 29 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:46 10.75 V 323 maH 10.38 A 29 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:47 10.75 V 326 maH 10.38 A 29 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:48 10.75 V 328 maH 10.38 A 30 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:49 10.75 V 331 maH 10.38 A 30 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:50 10.75 V 334 maH 10.38 A 30 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:51 10.75 V 337 maH 10.38 A 30 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:52 10.75 V 340 maH 10.38 A 30 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:53 10.75 V 343 maH 10.38 A 30 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:54 10.75 V 346 maH 10.38 A 30 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
1:55 10.70 V 349 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
1:56 10.70 V 351 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
1:57 10.70 V 354 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
1:58 10.70 V 357 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
1:59 10.70 V 360 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:00 10.75 V 363 maH 10.38 A 30 C Max:28.46 A B_IV:11.64 V
2:01 10.70 V 366 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:02 10.70 V 369 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:03 10.70 V 372 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:04 10.70 V 374 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:05 10.70 V 377 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:06 10.70 V 380 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:07 10.70 V 383 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:08 10.70 V 386 maH 10.33 A 30 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:09 10.70 V 389 maH 10.33 A 31 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:10 10.70 V 392 maH 10.33 A 31 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:11 10.70 V 395 maH 10.33 A 31 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:12 10.70 V 397 maH 10.33 A 31 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
2:13 10.70 V 400 maH 10.33 A 31 C Max:27.82 A B_IV:11.59 V
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reached maH limit
Battery internal resistance:0.085861
[ 本帖最後由 jameszen_01 於 2008年5月20日 08:13 AM 編輯 ] |
上一篇:誰有用過GU-210陀螺.聽說直逼gy-401下一篇:只有2000可以買到多好的飛機
|