飛機 |
最大。起飛重量 | 3.52磅(1.6公斤) |
懸停精度 | 水平:±6.5英尺; (±2m); 垂直:±3.2英尺(±1米) |
最大。偏航率 | 150℃/ s的 |
最大。傾角 | GPS模式:20°; ATTI模式:30° |
最大。上升/下降速度 | 上升速度:13.4英里/小時(6米/秒); 下降:6.7 mph(3 m / s) |
最大。水平速度 | 35 mph(16 m / s) |
對角軸距 | 13.8“(352毫米) |
螺旋槳尺寸 | 9.4“x 5.5” |
視頻鏈接頻率 | X-Star Premium:
902 MHz〜928 MHz
X-Star:
2.402 GHz〜2.476 GHz |
接收頻率 | 5.727 GHz〜5.8 GHz |
飛行模式 | GPS· ATTI·IOC |
工作環境溫度 | 32°F〜104°F(0°C〜40°C) |
儲存溫度 | -4°F〜176°F(-20°C〜80°C) |
重量(包括電池和螺旋槳) | 3.13磅(1.42公斤) |
相機 |
操作環境溫度 | 32°F〜104°F(0°C〜40°C) |
仍然攝影模式 | 12 mp單次,爆裂,AEB,支架,延時 |
錄像模式 | 4K超高清加QHD,FHD,HD和Superview設置 |
最大幀速率 | 4K30,2.7K60,1080p120,720p240 |
最大視野 | 108° |
支持的SD卡類型 | Micro-SD,4 GB - 64 GB,10或UHS-1 |
文件格式 | FAT32 / exFAT,照片:JPG / DNG / JPG + DNG,視頻:MOV / MP4 |
飛機電池 |
電池類型 | 充電鋰電池 |
容量 | 4900 mAh |
電池電壓充電 | 14.8 V |
充電環境溫度 | 50°F〜113°F(10°C〜45°C) |
放電環境溫度 | -4°F〜140°F(-20°C〜60°C) |
儲存溫濕度 | 溫度:14°F〜113°F(-10°C〜45°C); 濕度:5〜70% |
飛行時間 | 長達25分鐘 |
遙控器 |
工作頻率(RF接收機) | 5.727 GHz〜5.8 GHz |
視頻鏈接頻率 | X-Star Premium:
902 MHz〜928 MHz
X-Star:
2.402 GHz〜2.476 GHz |
工作溫度 | 32°F〜122°F(0°C〜50°C) |
儲存溫度 | -3 mos:-4°F〜113°F(-20°C至45°C)
+ 3 mos:71°F〜82°F(22°C至28°C) |
最大控制和視頻傳輸距離 | X-Star Premium:
FCC:1.2英里(2000米)
X-Star:
.62英里(1000米)GHz |
傳輸功率(EIRP) | RF-FCC:125 mW,WiFi-FCC:400 mW(僅限X-Star) |
工作電流/電壓 | X-Star Premium:
400 mA / 3.7 V(應用程序斷開)
1400 mA / 3.7 V(App連接)
|
電池 | 6000 mAh可充電鋰離子電池 |
能量消耗 | X-Star Premium: 5.2 W
|
重量(含電池) | X-Star Premium: 1.85磅(840克)
|