本機為當時買來測試效果用的~去年約六七月買的目前保固都還在
原廠公司貨~保固24個月!
機體測試後皆收藏於防潮箱,外觀跟新品一樣無任何刮傷
所有配件含另外送的原廠相機套皆在~原廠創見8G未拆封
若有疑慮歡迎面交~台北市萬隆
型號:DSC-TX100V
|
影像感測器 | 感光元件類型 | 1/2.3 型 「Exmor R」CMOS 感光元件 |
總畫素 | 1680 萬畫素 |
有效畫素 | 1620 萬畫素 |
鏡頭 | 鏡頭種類 | Vario-Tessar 卡爾蔡司鏡頭 |
光圈值(最大光圈) | F 3. 5(W)- 4. 6(T) |
焦距 | f=4.43-17.7mm |
35mm 等效焦距 (相片4:3) | f= 25 - 100mm |
35mm 等效焦距 (動畫16:9) | f= 27- 108mm |
對焦範圍 (從鏡頭前端起算) | iAuto (W: 約 1 cm ~ ∞、T:約 50cm ~∞)
程式自動 (W: 約 8cm ~∞、T:約50cm ~∞) |
光學變焦 | 4 倍(錄影時支援光學變焦) |
數位變焦 (靜態) | 精密數位變焦約 16 倍
智慧型變焦約 7.1 倍(5M) |
數位變焦 (動態) | 精密數位變焦約 16 倍 |
螢幕 / 觀景窗 | 螢幕種類 | 3.5 吋 / 約 123 萬畫素 / Xtra Fine TruBlack OLED |
觸控面板 | 是 (電容式) |
觀景窗 | ─ |
相機 | 影像處理元件 | BIONZ |
防手震系統 | 光學防手震 |
對焦模式 | 多點自動對焦(9 點,未啟用臉部偵測) / 中央對焦 / 彈性單點自動對焦 / 彈性單點自動對焦 (觸控式) |
測光模式 | 多重測光 / 偏重中央測光 / 定點測光 |
曝光補償 | ±2. 0EV、1/ 3EV 刻度 |
ISO 感度設定 | 自動 / 125/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200 |
白平衡設定 | 自動 / 日光 / 陰天 / 螢光燈(1/2/3) / 白熾光 / 閃光 / 自訂白平衡 |
快門速度 | iAuto (2”~ 1/ 1, 600) / 程式自動 (1”~ 1/ 1, 600) |
連拍 | 約每秒 10 連拍 |
自拍定時器 | 關閉 / 10 秒 / 2 秒 / 自拍 1 人 /自拍 2 人 |
拍攝模式(相片) | 進階自動 / 自動 / 簡易拍攝 / 程式自動 / 高感光度 / 夜景 / 夜景人像 / 柔焦快拍 / 風景 / 海灘 / 雪景 / 煙火 / 高速快門 / 美食 / 寵物 / 柔膚 / 手持夜景 / 防止移動模糊 / 進階全景拍攝 / HDR 逆光修正 / 背景散焦 / 3D 全景攝影 / 3D 多角度攝影 / 3D 照片 |
自動場景辨識數量 (靜態拍攝 / 動態拍攝) | 36種場景/ 36種場景 |
閃光燈 | 自動 / 開啟 / 慢速同步/ 關閉 |
閃光範圍 | ISO 自動: 約 0.08m ~約 5.1m(W) / 約 0.5m~4.0m(T)、
ISO3200:最大距離約 7.2m (W) / 約 5.7m(T) |
記錄媒介 (靜態) | Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO Duo(High Speed)(無速度優勢) / Memory Stick PRO-HG Duo(無速度優勢) / SD Memory Card / SDHC Memory Card / SDXC Memory Card |
記錄媒介 (動態) | Memory Stick PRO Duo (僅 Mark2) / Memory Stick PRO-HG Duo(無速度優勢) / SD Memory Card (Class 4 以上) / SDHC Memory Card (Class 4 以上) / SDXC Memory Card (Class 4 以上) |
內建記憶體 | 約 19MB |
記錄模式 | 照片:JPEG、 3D 照片:MPF、
影片:AVCHD / MP4(MPEG-4 AVC / H.264 |
對應規格 | DCF / DPOF |
記錄 | 相片記錄 (4:3) | 16M(4608×3456)
10M(3648×2736)
5M(2592 × 1944 )
VGA (640×480) |
相片記錄 (16:9) | 12M(4608×2592)
2M(1920×1080) |
相片記錄
(全景拍攝模式) | 高解析 (10480×4096 )
寬版 (7152×1080 / 4912×1920 )
標準 (4912×1080/ 3424×1920) |
攝影記錄(AVCHD) | PS/28M(1920×1080)/60p
FX/24M(1920×1080)/60i
FH/17M(1920×1080)60i
HQ/9M(1440× 1080)60i |
攝影記錄(MP4) | 12M(1440×1080 / 30fps)
6M(1280×720 / 30fps)
3M / VGA(640×480 / 30fps) |
GPS 攝影時點紀錄 / 電子羅盤 | 有 |
列印支援 | Exif Print / PRINT Image Matching III |
輸出入介面 | 多功能端子 Type3b (AV/USB/DC-in*)、高速 USB(USB 2. 0 支援)、HDMI 迷你端子 |
電源 | 電源 | DC3.6V (電池) / DC5V(AC 變壓器) |
電池系統 | 鋰電池 N 型 |
耗電 | 約 1. 0W |
尺寸重量 | 機身尺寸(寬x高x深) | 97.0mm x 58.5mm x 17.8mm |
重量 (僅機身, 不含電池與記憶卡) | 約 131g |