∼ ∼
編號 直徑毫米(寸) 螺距(寸)
0955/3 55mm(2.17") 0.9x2.17=1.953"
0955/3R 55mm(2.17") 0.9x2.17=1.953"
1250 50mm(1.97") 1.2x1.97=2.364"
1250/R 50mm(1.97") 1.2x1.97=2.364"
1457 57mm(2.24") 1.4x2.24=3.136"
1457/R 57mm(2.24") 1.4x2.24=3.136"
x430 30mm(1.18") 1.4x1.18=1.652"
x430/R 30mm(1.18") 1.4x1.18=1.652"
x447 47mm(1.85") 1.4x1.85=2.590"
x447R 47mm(1.85") 1.4x1.85=2.590"
x465 65mm(2.56") 1.4x2.56=3.584"
x465R 65mm(2.56") 1.4x2.56=3.584"
x470 70mm(2.76") 1.4x2.76=3.864"
x470R 70mm(2.76") 1.4x2.76=3.864"
x665 65mm(2.56") 1.6x2.56=4.096"
x665R 65mm(2.56") 1.6x2.56=4.096"
*編號後/3表示三葉槳,/R表示反向槳.
引擎多大ㄋ? 祝造船愉快!!! |