| 列車車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 台中 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | | 502 | ─ | ─ | ─ |
07:00 | 07:26
07:28 | 07:40
07:42 | 07:55
07:57 | 08:05
| | 102 |
07:00 | ─ | ─ | 07:46
07:49 | ─ | ─ | 08:30
08:32 | 08:40
| | 504 | ─ | ─ | ─ | 08:00 | 08:26
08:28 | 08:40
08:42 | 08:55
08:57 | 09:05
| | 402 |
07:25 | 07:40
07:42 | 08:00
08:02 | 08:26
08:29 | 08:55
08:57 | 09:09
09:11 | 09:25
09:27 | 09:35
| | 404 |
08:25 | 08:40
08:42 | 09:00
09:02 | 09:26
09:29 | 09:55
09:57 | 10:09
10:11 | 10:25
10:27 | 10:35
| | 406 |
09:25 | 09:40
09:42 | 10:00
10:02 | 10:26
10:29 | 10:55
10:57 | 11:09
11:11 | 11:25
11:27 | 11:35
| | 408 |
10:25 | 10:40
10:42 | 11:00
11:02 | 11:26
11:29 | 11:55
11:57 | 12:09
12:11 | 12:25
12:27 | 12:35
| | 410 |
11:25 | 11:40
11:42 | 12:00
12:02 | 12:26
12:29 | 12:55
12:57 | 13:09
13:11 | 13:25
13:27 | 13:35
| | 412 |
12:25 | 12:40
12:42 | 13:00
13:02 | 13:26
13:29 | 13:55
13:57 | 14:09
14:11 | 14:25
14:27 | 14:35
| | 414 |
13:25 | 13:40
13:42 | 14:00
14:02 | 14:26
14:29 | 14:55
14:57 | 15:09
15:11 | 15:25
15:27 | 15:35
| | 416 |
14:25 | 14:40
14:42 | 15:00
15:02 | 15:26
15:29 | 15:55
15:57 | 16:09
16:11 | 16:25
16:27 | 16:35
| | 418 |
15:25 | 15:40
15:42 | 16:00
16:02 | 16:26
16:29 | 16:55
16:57 | 17:09
17:11 | 17:25
17:27 | 17:35
| | 420 |
16:25 | 16:40
16:42 | 17:00
17:02 | 17:26
17:29 | 17:55
17:57 | 18:09
18:11 | 18:25
18:27 | 18:35
| | 104 |
17:00 | ─ | ─ | 17:46
17:49 | ─ | ─ | 18:30
18:32 | 18:40
| | 422 |
17:25 | 17:40
17:42 | 18:00
18:02 | 18:26
18:29 | 18:55
18:57 | 19:09
19:11 | 19:25
19:27 | 19:35
| | 424 |
18:25 | 18:40
18:42 | 19:00
19:02 | 19:26
19:29 | 19:55
19:57 | 20:09
20:11 | 20:25
20:27 | 20:35
| | 426 |
19:25 | 19:40
19:42 | 20:00
20:02 | 20:26
20:29 | 20:55
20:57 | 21:09
21:11 | 21:25
21:27 | 21:35
| | 428 |
20:25 | 20:40
20:42 | 21:00
21:02 | 21:26
21:29 | 21:55
21:57 | 22:09
22:11 | 22:25
22:27 | 22:35
| | 106 |
21:00 | ─ | ─ | 21:46
21:49 | ─ | ─ | 22:30
22:32 | 22:40
| | 列車車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 台中 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 |
|