前陣子本因應全面的換新科目以把所有的舊檔案與計分軟體刪除........僅剩word的原始成績故順便PO上來便會刪除了..........大夥看看吧!!比賽真的很競爭ㄜ!!!........切記此為原始成績,未經千分化所以排名會有所不同!!!
乙組成績
Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 "Original
Scores" "3 / 4
Scores"
黃裕明 395 418 432 425 1670 1275
梁禹中 408 419 441 415 1683 1275
張修和 404 412 426 378 1620 1242
謝其宗 411 425 398 373 1607 1234
徐達 399 391 361 386 1537 1176
黃文石 391 379 387 376 1533 1157
侯秋 251 360 392 374 1377 1126
卓成龍 347 347 384 380 1458 1111
桂學有 356 330 373 0 1059 1059
鄭鐘祥 364 77 0 0 441 441
甲組成績
Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 "Original
Scores" "3 / 4
Scores"
張祜銓 1060 1096 1039 993 4188 3195
陳世冠 1053 1038 993 1017 4101 3108
詹進良 1030 974 1022 995 4021 3047
張訓彰 974 1056 1012 927 3969 3042
歐鴻南 1153 836 947 960 3896 3060
施森榮 942 994 859 863 3658 2799
王書賢 703 872 911 886 3372 2669
范劍虹 752 830 991 0 2573 2573
F3A專家組
Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 "Original
Scores" "3 / 4
Scores"
周經和 762 816 926 654 3158 2504
柯千升 793 850 841 774 3258 2484
石峻禹 653 747 793 880 3073 2420
陳俊潔 716 854 745 807 3122 2406
岑本信 721 836 778 782 3117 2396
F3A競賽組
Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 "Original
Scores" "3 / 4
Scores"
林子淳 380 1184 1095 1147 3806 3426
吳志聖 1114 1145 1145 1048 4452 3404
洪瑋翊 1090 1090 1167 1060 4407 3347
周作昀 1033 1107 1104 1085 4329 3296
林進祥 1017 1116 1065 1077 4275 3258
陳正峰 881 938 997 894 3710 2829
[ 本帖最後由 bike 於 2011年8月24日 09:31 PM 編輯 ] |