本帖最後由 josephallance 於 2013年12月11日 07:48 PM 編輯
乙組選手參賽時間表第五版
12/14 12/14 12/15
11:18 溪州阿宏 15:18 小霖 11:44 阿桂
11:24 詹貽丞 15:24 楊勝健 11:50 陳學祥
11:30 小霖 15:30 張文良 11:56 陳秋領
11:36 楊勝健 15:36 吳信德 12:02 張文良
11:42 張文良 15:42 溪州阿宏 12:08 吳信德
11:48 吳信德 15:48 詹貽丞 12:14 阿桂
11:54 休息 12:20 陳學祥
12:26 陳秋領
12:32 溪州阿宏
12:38 詹貽丞
12:44 小霖
12:50 楊勝健
12:56 阿桂
13:02 陳學祥
13:08 陳秋領
13:14 休息
選手參賽時間表第六版
國際組:
12/14時間表選手 12月14日 12/15時間表: 12/15時間表:
08:30 吳志聖 12:30 陳世冠 08:30 張訓彰 13:28 周作昀
08:38 陳世冠 12:38 李政衛 08:38 林進祥 13:36 林子淳
08:46 李政衛 12:46 鄭程軒 08:46 陳正峰 13:44 劉坤期
08:54 鄭程軒 12:54 吳志聖 08:54 劉坤期 13:52 鄭程軒
09:02 張訓彰 13:02 張訓彰 09:02 林正忠 14:00 林進祥
09:10 陳正峰 13:10 陳正峰 09:10 周作昀 14:08 張訓彰
09:18 林正忠 13:18 林正忠 09:18 林子淳 14:16 陳正峰
09:26 周作昀 13:26 周作昀 09:26 劉坤期 14:24 林進祥
09:34 吳志聖 13:34 林子淳 09:34 鄭程軒 14:32 劉坤期
09:42 林子淳 13:42 陳世冠 09:42 林進祥 14:40 林正忠
09:50 陳世冠 13:50 李政衛 09:50 休息 14:48 頒獎
09:58 李政衛 13:58 吳志聖
10:06 休息 14:06 休息
本帖最後由 josephallance 於 2013年12月13日 11:22 AM 編輯
甲組
12/14 12/14 12/15
10:14 黃酷 14:14 王書賢 09:58 詹炎文
10:22 李德昭 14:22 詹進良 10:06 張登正
10:30 王書賢 14:30 歐鴻南 10:14 歐鴻南
10:38 詹進良 14:38 范劍虹 10:22 范劍虹
10:46 歐鴻南 14:46 鄭大瑋 10:30 鄭大瑋
10:54 范劍虹 14:54 黃酷 10:38 詹炎文
11:02 鄭大瑋 15:02 李德昭 10:46 張登正
11:10 休息 15:10 休息 10:54 黃酷
11:02 李德昭
11:10 王書賢
11:18 詹進良
11:26 詹炎文
11:34 張登正
11:42 休息
本帖最後由 josephallance 於 2013年12月13日 11:24 AM 編輯
乙組
12/14 12/14 12/15
11:18 溪州阿宏 15:18 小霖 11:50 阿桂
11:24 詹貽丞 15:24 楊勝健 11:56 陳學祥
11:30 小霖 15:30 張文良 12:02 陳秋領
11:36 楊勝健 15:36 吳信德 12:08 張文良
11:42 張文良 15:42 溪州阿宏 12:14 吳信德
11:48 吳信德 15:48 詹貽丞 12:20 阿桂
11:54 休息 12:26 陳學祥
12:32 陳秋領
12:38 溪州阿宏
12:44 詹貽丞
12:50 小霖
12:56 楊勝健
13:02 阿桂
13:08 陳學祥
13:14 陳秋領
13:20 休息